Consulta Boleteria

Fecha Factura Tip. Ident. Razon Social Base 0 Base 12 Iva
2019-06-03 000240428 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 6.00 0.00 0.00 BOL
2018-08-03 000043735 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 6.00 0.00 0.00 BOL
2019-05-06 000232438 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 6.00 0.00 0.00 BOL
2019-08-05 000258793 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 6.00 0.00 0.00 BOL
2018-07-05 000141091 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 6.00 0.00 0.00 BOL
2019-07-05 000185692 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 6.00 0.00 0.00 BOL
2018-07-06 000032792 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 6.00 0.00 0.00 BOL
2018-09-09 000161744 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 7.00 0.00 0.00 BOL
2019-02-14 000209177 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 6.00 0.00 0.00 BOL
2019-06-17 000244451 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 6.00 0.00 0.00 BOL
2019-06-20 000179697 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 6.00 0.00 0.00 BOL
2018-08-26 000157220 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 7.00 0.00 0.00 BOL
2018-10-26 000080019 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 6.00 0.00 0.00 BOL
2019-07-01 000248511 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 6.00 0.00 0.00 BOL
2018-07-30 000148223 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 6.00 0.00 0.00 BOL
2018-08-31 000055843 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 6.00 0.00 0.00 BOL
2019-08-04 000052828 05 1309684312 SOLEDISPA CEVALLOS MARTHA MIREYA 0 0 0 ENC
Total facturas encontradas
17